Erbium-doped Glass Laser, e tsejoang hape e le 1535nm Eye-safe Erbium Glass Laser, e bapala karolo ea bohlokoa mafapheng a fapaneng, ho kenyeletsoa.li-modules tse sireletsang mahlo, puisano ea laser, LIDAR, le ho lemoha tikoloho.
Laser e ntša khanya ka bolelele ba 1535nm, e nkoang e "sireletsehile mahlo" hobane e monngoa ke cornea le lense ea kristale ea leihlo 'me ha e fihle ho retina, e fokotsa kotsi ea ho senyeha ha mahlo kapa ho foufala ha e sebelisoa ho li-rangefinders le lits'ebetso tse ling.
Tšepahala le Litšenyehelo-Ka katleho:
Li-laser tsa khalase tsa Erbium-doped li tsebahala ka ho ts'epahala le ho sebetsa hantle ha tsona, li etsa hore li tšoanelehe bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng, ho kenyeletsoa le laser ea nako e telele.
Boitsebiso bo Sebetsang:
Tli-lasers tsa hese li sebelisa co-doped Er: Yb phosphate glass e le thepa ea ho sebetsa le laser ea semiconductor e le mohloli oa pompo ho thabisa 1.5μm band laser.
Lumispot Tech e inehetse ho etsa lipatlisiso le nts'etsopele ea lilase tsa khalase tsa Erbium-doped. Re ntlafalitse mahlale a mantlha a ts'ebetso, ho kenyeletsoa bonding ba likhalase tsa bait, katoloso ea maballo, le miniaturization, e hlahisang lihlahisoa tse ngata tsa laser tse nang le matla a fapaneng, ho kenyeletsoa mefuta ea 200uJ, 300uJ, le 400uJ le letoto la maqhubu a holimo.
Compact and Lightweight:
Lihlahisoa tsa Lumispot Tech li khetholloa ka boholo ba tsona bo nyane le boima bo bobebe. Tšobotsi ena e etsa hore li tšoanelehe bakeng sa ho kopanngoa le mekhoa e fapaneng ea optoelectronic, likoloi tse se nang motho, lifofane tse se nang batho, le lipolanete tse ling.
Nako e telele ea nako e telele:
Li-lasers tsena li fana ka bokhoni bo botle ba ho fapana, ka bokhoni ba ho etsa nako e telele. Li ka sebetsa ka katleho esita le maemong a thata le maemo a leholimo a sa thabiseng.
Mocheso o Pharalletseng oa Mocheso:
Mocheso o sebetsang oa li-lasers tsena o tloha ho -40 ° C ho ea ho 60 ° C, 'me mocheso oa mocheso oa polokelo o tloha ho -50 ° C ho ea ho 70 ° C, o ba lumella ho sebetsa maemong a feteletseng.8.
Li-lasers li hlahisa li-pulse tse khutšoanyane tse nang le bophara ba pulse (FWHM) ho tloha ho 3 ho ea ho 6 nanoseconds. Moetso o le mong o na le bophara bo boholo ba pulse ea 12 nanoseconds.
Lisebelisoa tse fapaneng:
Ntle le li-rangefinders, li-lasers tsena li fumana lits'ebetso molemong oa ho lemoha tikoloho, sesupo sa sepheo, puisano ea laser, LIDAR, le tse ling. Lumispot Tech e boetse e fana ka likhetho tsa ho itlhophisa ho fihlela litlhoko tse ikhethang tsa bareki.
* Haeba uhloka lintlha tse qaqileng haholoanyane tsa tekhenikimabapi le lilase tsa khalase tsa Lumispot Tech's Erbium-doped, u ka khoasolla database ea rona kapa u ikopanye le bona ka kotloloho bakeng sa lintlha tse ling. Li-lasers tsena li fana ka ts'ireletseho, ts'ebetso le ts'ebetso e fapaneng e li etsang lisebelisoa tsa bohlokoa liindastering le lits'ebetsong tse fapaneng.
| Ntho | ELT40-F1000-B15 | ELT100-F10-B10 | ELT200-F10-B10 | ELT300-F10-B10 | ELT400-F10-B15 | ELT500-F10-B15 | ELT40-F1000-B0.6 | ELT100-F10-B0.6 | ELT400-F10-B0.5 |
| Wavelength(nm) | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 |
| Pulse width (FWHM)(ns) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| Pulse energy(μJ) | ≥40 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥40 | ≥100 | ≥400 |
| Matla a tsitsitseng(%) | <4 | - | - | - | - | - | - | <8 | <5 |
| Re-frequency(Hz) | 1000 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1000 | 45667 | 45667 |
| Boleng ba marang-rang, (M2) | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Letheba le khanyang (1/e2 )(mm) | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤13 | 8 | ≤12 |
| Phapang ea Beam(mrad) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | 0.5~0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Matla a sebetsang (V) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Hona joale e sebetsang (A) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15 |
| Pulse width(ms) | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Thempereichara ea ho sebetsa(℃) | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 | -40 ~ + 65 |
| Thempereichara ea polokelo(℃) | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 | -50 ~ +75 |
| Bophelong | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo | >107 makhetlo |
| Boima(g) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | <30 | ≤10 | ≤40 |
| Khoasolla |