
Sehlahisoa sena ke mohloli oa laser ea pulsed fiber ea 1.5μm bakeng sa polokeho ea mahlo a motho e ntlafalitsoeng ke Lumispot. Sehlahisoa sena se ka hlahisa tlhahiso ea matla a phahameng, ka katleho e phahameng ea phetoho ea motlakase-optical, lerata le tlase la ASE le phello e seng ea linear, le sebaka se seholo sa ts'ebetso ea mocheso. Se loketse ho sebelisoa e le mohloli oa leseli la ho ntša metsi la LiDAR.
| Ntho | Yuniti | Bonyane | Mofuta | Boholo | Tsebiso |
| Mokhoa oa ts'ebetso | E hatelloa | ||||
| Bolelele ba maqhubu bo bohareng | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
| Bophara ba Pulsed (FWHM) | ns | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| Maqhubu a pheta-phetoang | kHz | 100 | 500 | 2000 | E ka fetoloa |
| Ave. Power | W | 2.0 | Sheba tafole ea maqhubu a tloaelehileng a matla a tlhōrō bakeng sa lintlha tse qaqileng | ||
| Matla a tlhoro | kW | 1.4① | 3② | Ho fapana ho latela makhetlo a pheta-phetoang | |
| Matla a tlhoro ea leseli la litšupiso | mW | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| Botsitso ba matla a tloaelehileng (-20-50℃) | % | 10 | |||
| Botsitso ba matla a tloaelehileng (-40-75℃) | % | 15 | |||
| Kabo ea li-spectral | % | 70 | Matla a spectral a 4nm / matla a spectral a 50nm 3ns, 100k > 70% 3ns, 200k, 300k > 80% 3ns, 400k, 500k > 85% 3ns, 1000k > 90% | ||
| Boemo ba polarization | NA | Ka mokhoa o sa reroang | |||
| Mokhoa oa ho phatloha | NA | Sesosa sa kantle | |||
| Letšoao la sesupo sa ho otla ha pulse le nako ea ho lieha ha tlhahiso ea leseli (tieho ea motlakase-optical) | ns | 70 | Phapang ea laser e tšoanang mochesong o fapaneng e ka tlase ho 20ps | ||
| Ho lieha ha tlhahiso ea pulse | ps | 80 | @25℃ -40℃-75℃ ≤300ps | ||
| Tšebeliso ea motlakase | W | 13 | 15 | @output ave. Matla 1W | |
| Motlakase o sebetsang | V | 9 | 12 | 13 | |
| Mocheso o sebetsang (@ khetla) | °C | -40 | 85 | Lesetara e tima mochesong oa 95°C | |
| Mocheso oa polokelo | °C | -40 | 95 | ||
| Boholo ba sephutheloana | mm | 50x70x19 | |||
| Boima ba 'mele | g | 100 | |||
| Mokhoa oa tlhahiso ea Optical | FC/APC (Lebone le ka sehloohong); FC/UPC (Lebone la litšupiso) | ||||
| Bolelele ba faeba e hlahisoang ea leseli le ka sehloohong | mm | 175 | 180 | 185 | Sekoahelo sa matsoho sa 900um |
| Bolelele ba khanya ea litšupiso ea faeba e hlahisoang | mm | 175 | 180 | 185 | |
| Mofuta oa sebopeho sa motlakase | MOLEX 505567-1281 | ||||
| Khoasolla | |||||
Tsebiso:
Matla a tlhoro 1.4kW @1550nm, 500kHz, 3ns, 25℃ le ho qhala mocheso hantle
Matla a tlhoro 3kW @1550nm, 100kHz, 3ns, 25℃ le ho qhala mocheso hantle